Qué es exactamente el CUPS#
CUPS son las siglas de Código Universal del Punto de Suministro. La CNMC, que es el regulador del sector, lo define como «una clave de 20 o 22 dígitos alfanuméricos que sirve para identificar cada vivienda, local o negocio que recibe electricidad o gas».
La parte que más confusión genera es esta, y la CNMC la dice sin rodeos: el código CUPS no identifica a la persona titular del contrato, sino a un punto de suministro. Se creó, en palabras del propio regulador, «para tener un mapa preciso de todos los puntos de suministro que hay en la red eléctrica nacional».
De ahí se deduce lo demás. El CUPS es único, permanente e invariable: no cambia aunque cambies de empresa comercializadora ni aunque cambies de tarifa. Seguirá siendo el mismo dentro de veinte años, aunque la casa haya pasado por cinco compañías y por tres inquilinos distintos.
Y una consecuencia que casi nadie cuenta: cada punto de suministro de luz tiene un CUPS y cada punto de gas tiene otro distinto. Si en tu casa hay luz y gas, tienes dos códigos, y no se parecen. Cuando una compañía te pida «el CUPS» para dar de alta el gas, no vale el de la luz.
El del gas empieza también por ES y sigue el mismo patrón, pero sus cuatro
dígitos de distribuidora los asigna el sistema gasista, no Red Eléctrica. Aquí no
publicamos la tabla del gas porque no hemos localizado un listado oficial que la
acredite, y preferimos no darla a darla mal. La tabla de más abajo es solo de electricidad.
Dónde está en tu factura#
En cualquier factura de esa vivienda. Y no es solo una costumbre del sector: el Real Decreto 88/2026, que reordenó el suministro eléctrico desde el 12 de febrero de 2026, obliga a que el CUPS aparezca en el contrato de suministro, en el contrato de acceso y en el documento resumen que la comercializadora tiene que mandarte al firmar.
Un matiz que casi nadie ha actualizado. Hasta el 11 de febrero de 2026, quien obligaba a poner el CUPS en la factura era el Real Decreto 1435/2002. Ese decreto está derogado desde el 12 de febrero, y el que lo sustituye deja el contenido mínimo de la factura en manos de la Dirección General de Política Energética y Minas, que aún tiene que fijarlo. En la práctica todas las facturas lo siguen llevando, pero si lees por ahí que «el RD 1435/2002 obliga», ese artículo no se ha revisado este año.
Dónde exactamente depende de con quién tengas contratada la luz, porque no hay un modelo de factura común a todas las comercializadoras. La CNMC lo explica así:
- Si estás en PVPC o en bono social, el CUPS está en el apartado de Datos del contrato, junto al titular y a la potencia contratada.
- En el resto de los casos hay que buscarlo, porque cada compañía lo coloca donde quiere. Suele ir en la primera página, en el bloque de datos del suministro, etiquetado como «CUPS» o como «Código del punto de suministro».
Si te cuesta encontrarlo, en nuestra guía de la factura de la luz repasamos el recibo bloque a bloque y señalamos dónde cae cada dato.
Si no tienes ninguna factura a mano#
Hay tres caminos, y conviene saber qué te va a pedir cada uno:
- El área de cliente de tu comercializadora, en los datos del contrato. Es el más rápido si ya tienes usuario.
- El contador. La CNMC lo menciona como alternativa, aunque avisa de que «a veces es difícil acceder a ellos».
- La distribuidora de tu zona. Puede dártelo, pero, de nuevo en palabras del regulador, «le pueden pedir algún documento o referencia que acredite que es el propietario». No lo dan por teléfono a cualquiera.
Si acabas de entrar a vivir y aún no hay nada a tu nombre, el propietario o el administrador de la finca lo tienen. Es el dato que hace falta para dar de alta la luz.
Cómo se lee un CUPS, trozo a trozo#
La estructura no la decide cada distribuidora: la fija el Procedimiento de Operación 10.8, aprobado por resolución de la Secretaría de Estado de Energía y publicado en el BOE del 30 de noviembre de 2009. El formato oficial es este:
LL DDDD CCCC CCCC CCCC EE NT
- ES · el país. Siempre estas dos letras en España.
- 0021 · la distribuidora. Es el trozo útil: aquí pone quién tiene los cables de tu calle.
- Doce dígitos · el número de tu punto dentro de esa red. Lo asigna la distribuidora y no significa nada por fuera.
- RC · las dos letras de control. Se calculan con los dieciséis dígitos anteriores y sirven para cazar erratas.
- 0F · opcionales. Dicen qué equipo de medida es. Si no están, el CUPS está igual de completo.
Y esto significa cada trozo, con las palabras de la norma:
- LL: dos letras que indican el país, según la norma UNE-EN ISO 3166-1.
En España, siempre
ES. - DDDD: cuatro números que identifican a la distribuidora a la que está conectado el suministro. Los asigna Red Eléctrica de España.
- CCCC CCCC CCCC: doce números «de libre asignación a cada suministro por el distribuidor». Es el identificador del punto dentro de esa red.
- EE: dos letras mayúsculas de detección de errores, calculadas sobre los dieciséis números anteriores.
- N: un número, no obligatorio, para distinguir varios puntos frontera o de medida de un mismo cliente.
- T: una letra, tampoco obligatoria, que dice qué es ese
punto:
Fpunto frontera,Ppunto de medida principal,Rredundante,Ccomprobante, yX,YoZpara registradores.
Aquí está la confusión más repetida del sector, y merece la pena deshacerla:
los dos últimos caracteres no son «letras de control». Las de control son las
dos anteriores. Los dos últimos son N y T, y por eso ves CUPS que
acaban en 0F o en 1P: no son un capricho, dicen qué equipo de medida
es ese.
Esa es también la razón de que existan CUPS de 20 y de 22 caracteres. Los dos últimos son opcionales, así que su ausencia no afecta a la identificación del punto.
Las dos letras de control, y cómo se calculan#
Esta es la parte que ningún artículo del sector explica, y es la que hace que el
comprobador de arriba funcione. Las dos letras EE no son aleatorias: salen de una
fórmula que el BOE publica entera.
El procedimiento, literal:
- Se toma el número de dieciséis dígitos formado por los cuatro de la distribuidora más los doce del punto.
- Se divide entre 529 y se guarda el resto. El cociente se tira.
- Ese resto se divide entre 23. Salen un cociente y un resto.
- Cada uno de esos dos valores se traduce a una letra con una tabla de 23 letras que va
del 0 al 22:
T R W A G M Y F P D X B N J Z S Q V H L C K E.
El resultado son las dos letras, en ese orden. Es el mismo tipo de comprobación que la letra del DNI: no aporta información nueva, sirve para cazar una errata. Si al copiar el código te bailan dos dígitos, las letras dejan de cuadrar y se sabe.
Un aviso, porque este dato circula mal. Al buscar cómo se calculan estas letras aparece por todas partes que el divisor es 97. No lo es. El 97 es el divisor del IBAN, el número de cuenta bancaria, y en algún momento alguien lo copió aquí y se ha ido repitiendo. El BOE dice 529, que es 23 al cuadrado, y por eso el segundo paso divide entre 23. Lo hemos comprobado ejecutando las dos versiones: con 529 salen las letras de los cuatro ejemplos oficiales, y con 97 no sale ninguna.
Por eso el comprobador de esta página es distinto. Casi todas las herramientas del sector se limitan a mirar si el código tiene 20 caracteres y empieza por ES. Eso deja pasar cualquier errata. La de aquí rehace el cálculo del BOE y compara, y hemos comprobado que reproduce los cuatro ejemplos que la propia norma publica.
¿Prefieres que lo miremos nosotros?
Nos mandas la factura y te decimos qué sobra. Gratis y sin llamadas.
Cómo saber tu distribuidora a partir del CUPS#
Los cuatro dígitos que van tras ES identifican a tu distribuidora, y esto
importa más de lo que parece: la distribuidora no se elige. Viene dada por
dónde está la vivienda. Es quien tiene los cables, quien lee el contador y quien ejecuta
materialmente las altas, las bajas y los cambios de potencia, aunque tú hables siempre con tu
comercializadora.
Estas son las cinco que cubren casi toda España:
| Empiezas por | Tu distribuidora es | Grupo | Dónde opera |
|---|---|---|---|
ES0021 | i-DE Redes Eléctricas Inteligentes | Iberdrola | Madrid, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, País Vasco, Murcia, Extremadura y parte de Castilla y León |
ES0022 | UFD Distribución Electricidad | Naturgy | Madrid, Galicia, Castilla-La Mancha, Castilla y León y Andalucía oriental |
ES0026 | E-REDES, antes Hidrocantábrico Distribución | EDP | Asturias y zonas de Galicia, Castilla y León, Aragón y Comunidad Valenciana |
ES0027 | Viesgo Distribución Eléctrica | Viesgo | Cantabria, Asturias, Galicia y parte de Castilla y León |
ES0031 | e-distribución Redes Digitales | Endesa | Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Canarias, Ceuta, Melilla y parte de Extremadura |
Las 324 del registro, una a una#
Si tu prefijo no es ninguno de los cinco de arriba, tu distribuidora es una independiente. Son 319, casi todas de ámbito comarcal o municipal, y están todas aquí.
| Empiezas por | Tu distribuidora es | Grupo |
|---|---|---|
ES0021 | i-DE Redes Eléctricas Inteligentes | Iberdrola |
ES0022 | UFD Distribución Electricidad | Naturgy |
ES0026 | E-REDES, antes Hidrocantábrico Distribución | EDP |
ES0027 | Viesgo Distribución Eléctrica | Viesgo |
ES0030 | Energías de Aragón I, S.L.U. (easa) | Independiente |
ES0031 | e-distribución Redes Digitales | Endesa |
ES0032 | Eléctrica Conquense Distribución, S.A.U | Independiente |
ES0033 | Barras Eléctricas Galaico-asturianas S.A. | Independiente |
ES0034 | Suministradora Eléctrica de Cádiz, S.A. | Independiente |
ES0073 | Cooperativa Electrica Bfca.san Fco.de Asis, Coop.v | Independiente |
ES0102 | Eléctricas Pitarch Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0103 | Eléctrica del Oeste Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0110 | Relkia Distribuidora de Electricidad, S.L. | Independiente |
ES0111 | Unión de Distribuidores de Electricidad, S.A. (udesa) | Independiente |
ES0112 | Agri Energía Eléctrica, S.A. | Independiente |
ES0113 | Estabanell y Pahisa Energía, S.A. | Independiente |
ES0116 | Eléctrica de Barbastro, S.A. | Independiente |
ES0117 | Alset Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0118 | Anselmo León Distribución, S.L. | Independiente |
ES0119 | Antolina Ruiz Ruiz, S.L.U | Independiente |
ES0120 | Aragonesa de Actividades Energéticas, S.A. (aaesa) | Independiente |
ES0121 | Aurora Giner Reig, S.L. | Independiente |
ES0122 | Bassols Energía, S.A. | Independiente |
ES0123 | Berrueza, S.A. | Independiente |
ES0124 | Blazquez, S.L. | Independiente |
ES0125 | C. Marcial Chacon E Hijos, S.L. | Independiente |
ES0126 | Central Eléctrica Mitjans, S.L. | Independiente |
ES0127 | Central Eléctrica Industrial, S.L. | Independiente |
ES0128 | Central Eléctrica San Antonio, S.L. | Independiente |
ES0129 | Central Eléctrica San Francisco, S.L. | Independiente |
ES0130 | Central Eléctrica Sestelo y Cia, S.A. | Independiente |
ES0131 | Compañía de Electrificación, S.L. | Independiente |
ES0132 | Compañía Eléctrica de Ferez, S.L. | Independiente |
ES0133 | Compañía de Electricidad del Condado, S.A. | Independiente |
ES0134 | Compañía Melillense de Gas y Electricidad, S.A. | Independiente |
ES0135 | Coelca Redes, S.L.U | Independiente |
ES0136 | Cooperativa Eléctrica Alborense, S.A. | Independiente |
ES0137 | Distribuidora Eléctrica Albaterense Nuestra Señora de la Luz, S.L.U | Independiente |
ES0138 | Distribución Eléctrica Catralense, S.L.U | Independiente |
ES0139 | Cooperativa Popular de Fluido Eléctrico de Camprodon, S.c.c.l | Independiente |
ES0140 | Delgichi, S.L. | Independiente |
ES0141 | Dielec Guerrero Lorente, S.L. | Independiente |
ES0142 | Dielenor, S.L. | Independiente |
ES0143 | Dielesur, S.L. | Independiente |
ES0145 | Distribución Energia Eléctrica de Parcent, S.L. | Independiente |
ES0146 | Distribución de Electricidad Valle de Santa Ana, S.L. | Independiente |
ES0147 | Distribución Eléctrica de Alcolecha, S.L. | Independiente |
ES0148 | Distribución Eléctrica las Mercedes, S.L. | Independiente |
ES0149 | Decail Energía, S.L. | Independiente |
ES0150 | Distribuciones de Energía Eléctrica del Noroeste, S.L. | Independiente |
ES0151 | Distribuciones Eléctricas del Eria, S.L. | Independiente |
ES0152 | Distribuciones Eléctricas Portillo, S.L. | Independiente |
ES0153 | Distribuidora de Electricidad Martos Marin, S.L. | Independiente |
ES0154 | Distribuidora de Energia Eléctrica Torrecillas Vidal, S.L. | Independiente |
ES0155 | Distribuidora Eléctrica Bravo Saez, S.L. | Independiente |
ES0156 | Distribuidora Eléctrica Carrión, S.L. | Independiente |
ES0157 | Distribuidora Eléctrica de Ardales, S.L. | Independiente |
ES0158 | Eléctrica de Caniles, S.L. | Independiente |
ES0159 | Distribuidora Eléctrica de Gaucin, S.L. | Independiente |
ES0160 | Distribuidora Eléctrica de Melón, S.L. | Independiente |
ES0161 | Distribuidora Eléctrica de Montoliu, S.L. U | Independiente |
ES0162 | Distribuidora Eléctrica de Relleu, S.L. | Independiente |
ES0163 | Distribuidora Eléctrica del Sil, S.L. | Independiente |
ES0164 | Distribuidora Eléctrica Granja de Torrehermosa, S.L. | Independiente |
ES0165 | Distribuidora Eléctrica Isaba, S.L.U | Independiente |
ES0166 | Distribuidora Eléctrica los Bermejales, S.A. | Independiente |
ES0167 | E. Saavedra, S.A. | Independiente |
ES0168 | Ebrofanas, S.L. | Independiente |
ES0169 | Vall de Sóller Energía, S.L.U | Independiente |
ES0170 | El Progreso del Pirineo, S.L. | Independiente |
ES0171 | Electra la Honorina, S.L. | Independiente |
ES0172 | Aduriz Distribución, S.L. | Independiente |
ES0173 | Electra Alto Miño Distribuidora de Energía, S.L. | Independiente |
ES0174 | Electra Alvaro Benito, S.L. | Independiente |
ES0175 | Electra Autol, S.A.U | Independiente |
ES0176 | Electra Avellana, S.L. | Independiente |
ES0177 | Electra Caldense, S.A. | Independiente |
ES0179 | Electra Castillejense, S.A. | Independiente |
ES0180 | Electra Conilense, S.L.U | Independiente |
ES0181 | Electra Cuntiense, S.L. | Independiente |
ES0183 | Electra de Cabalar, S.L. | Independiente |
ES0184 | Electra de Carbayin, S.A. | Independiente |
ES0185 | Electra de Santa Comba, S.L. | Independiente |
ES0186 | Electra de Zas, S.L. | Independiente |
ES0187 | Cardener Distribució Elèctrica, S.L.U | Independiente |
ES0188 | Electra del Gayoso, S.L. | Independiente |
ES0189 | Maestrazgo Distribución Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0191 | Electra del Narahio, S.A. | Independiente |
ES0192 | Electradistribució Centelles, S.L. | Independiente |
ES0193 | Electra Do Foxo, S.L. | Independiente |
ES0194 | Electra José Antonio Martinez, S.L. | Independiente |
ES0195 | Electra la Loma, S.L. | Independiente |
ES0196 | Electra la Rosa, S.L. | Independiente |
ES0197 | Distribuidora de Electricidad Larrañaga, S.L. | Independiente |
ES0198 | Electra Saltea, S.L. | Independiente |
ES0199 | Electra San Bartolomé, S.L. | Independiente |
ES0200 | Electra San Cristobal, S.L. | Independiente |
ES0201 | Electra Sierra Magina, S.L. | Independiente |
ES0202 | Electra Valdivielso, S.A. | Independiente |
ES0203 | Electra Valdizarbe Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0204 | Eléctrica Abengibrense Distribución, S.L. | Independiente |
ES0205 | Eléctrica de Algimia de Alfara Distribuidora, S.L.U | Independiente |
ES0206 | Eléctrica Bañesa, S.L. | Independiente |
ES0207 | Eléctrica Belmezana, S.A. | Independiente |
ES0208 | Eléctrica San Gregorio, S.L. | Independiente |
ES0209 | Eléctrica Camposur, S.L. | Independiente |
ES0210 | Eléctrica Corvera, S.L. | Independiente |
ES0211 | Eléctrica Curos, S.L. | Independiente |
ES0212 | Vinalesa Distribución de Energía, S.L.U | Independiente |
ES0213 | Eléctrica de Barciademera, S.L. | Independiente |
ES0214 | Eléctrica de Cabañas, S.L. | Independiente |
ES0215 | Distribución Eléctrica de Callosa de Segura, S.L.U | Independiente |
ES0216 | Eléctrica de Cantoña, S.L. | Independiente |
ES0217 | Eléctrica de Castro Caldelas, S.L. | Independiente |
ES0218 | Eléctrica de Chera Distribuidora, S.L. | Independiente |
ES0219 | Eléctrica de Durro, S.L. | Independiente |
ES0220 | Eléctrica de Eriste, S.L. | Independiente |
ES0221 | Eléctrica de Gres, S.L. | Independiente |
ES0222 | Eléctrica de Guadassuar Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0223 | Eléctrica de Guixes, S.L. | Independiente |
ES0224 | Eléctrica de Jafre, S.A. | Independiente |
ES0225 | Eléctrica de la Serranía de Ronda, S.L. | Independiente |
ES0226 | Distribuidora Eléctrica de Meliana, S.L.U | Independiente |
ES0227 | Distribuidora Eléctrica de Monesterio, S.L. | Independiente |
ES0228 | Eléctrica de Moscoso, S.L. | Independiente |
ES0229 | Eléctrica de Sot de Chera, Soc. Cooperativa Valenciana | Independiente |
ES0230 | Distribuidora Electrica Tentudia. S.L.U | Independiente |
ES0231 | Eléctrica de Ver, S.L. | Independiente |
ES0232 | Eléctrica del Ebro, S.A. | Independiente |
ES0233 | Eléctrica del Huebra, S.L. | Independiente |
ES0235 | Fuciños Rivas, S.L. | Independiente |
ES0236 | Eléctrica Gilena, S.L.U | Independiente |
ES0237 | Eléctrica del Guadalfeo, S.L. | Independiente |
ES0238 | Eléctrica Hermanos Castro Rodríguez, S.L. | Independiente |
ES0239 | Inpecuarias Torrecampo, S.L. | Independiente |
ES0240 | Eléctrica la Victoria de Fuencaliente, S.A. | Independiente |
ES0241 | Eléctrica Latorre, S.L. | Independiente |
ES0242 | Eléctrica los Laureles, S.L. | Independiente |
ES0243 | Luz Eléctrica los Molares, S.L. | Independiente |
ES0244 | Eléctrica los Molinos, S.L. | Independiente |
ES0246 | Eléctrica los Pelayos, S.A. | Independiente |
ES0247 | Inpecuarias Villaralto, S.L. | Independiente |
ES0248 | Eléctrica Mestanza R.v., S.L. | Independiente |
ES0249 | Eléctrica Moro Benito, S.L. | Independiente |
ES0250 | Eléctrica de Biar Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0251 | Energía Eléctrica de Olvera, S.L.U | Independiente |
ES0252 | Eléctrica Nuestra Señora de los Santos, S.L. | Independiente |
ES0253 | Eléctrica Sagrado Corazón de Jesús, S.L. | Independiente |
ES0255 | Eléctrica San Marcos, S.L. | Independiente |
ES0256 | Eléctrica San Servan, S.L. | Independiente |
ES0257 | Eléctrica Santa Clara, S.L. | Independiente |
ES0258 | Eléctrica Santa Marta y Villalba, S.L. | Independiente |
ES0259 | Distribuidora de Energía Eléctrica del Bages, S.A. | Independiente |
ES0260 | Eléctrica Serosense Distribuidora, S.L. | Independiente |
ES0261 | Eléctrica Vaquer, S.A. | Independiente |
ES0262 | Eléctricas de Benuza, S.L. | Independiente |
ES0263 | Eléctricas Santa Leonor, S.L. | Independiente |
ES0264 | Electricidad de Puerto Real, S.A. (epresa) | Independiente |
ES0265 | Electricidad Hijate, S.L. | Independiente |
ES0266 | Electricidad la Asunción, S.L. | Independiente |
ES0267 | Electricidad Pastor, S.L. | Independiente |
ES0268 | Electricitat L Aurora, S.A. | Independiente |
ES0270 | Electro Distribución de Almodóvar del Campo, S.A. | Independiente |
ES0271 | Electro Molinera de Valmadrigal, S.L. | Independiente |
ES0272 | Edfa Casablanca Distribuidora, S.L.U | Independiente |
ES0273 | Emdecoria, S.L. | Independiente |
ES0274 | Emilio Padilla E Hijos, S.L. | Independiente |
ES0275 | Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, S.A.U | Independiente |
ES0276 | Empresa de Electricidad San José, S.A. | Independiente |
ES0277 | Empresa Eléctrica de San Pedro, S.L. | Independiente |
ES0278 | Empresa Eléctrica Martin Silva Pozo, S.L. | Independiente |
ES0279 | Eléctrica San Jose Obrero, S.L. | Independiente |
ES0280 | Enerfrias, S.L. | Independiente |
ES0281 | Energía de Miajadas, S.A. | Independiente |
ES0282 | Energías de Panticosa, S.L. | Independiente |
ES0284 | Felipe Blázquez, S.L. | Independiente |
ES0285 | Distribuidora de Energía Eléctrica de Don Benito, S.L.U | Independiente |
ES0286 | Fluido Eléctrico Museros Distribución Eléctrica, S.L.U | Independiente |
ES0287 | Fuentes y Compañía, S.L. | Independiente |
ES0289 | Gloria Mariscal, S.L. | Independiente |
ES0290 | Gracia Unzueta Hidalgo E Hijos, S.L. | Independiente |
ES0291 | Grupo de Electrificación Rural de Binefar y Comarca, S.coop., R. L | Independiente |
ES0292 | Heliodora Gómez, S.A. | Independiente |
ES0293 | Herederos de Carlos Oltra, S.L. | Independiente |
ES0294 | Herederos de Emilio Gamero, S.L. | Independiente |
ES0295 | Herederos de García Baz, S.L. | Independiente |
ES0297 | Hermanos Caballero Rebollo, S.L. | Independiente |
ES0298 | Montesluz Distribución Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0299 | Hidroeléctrica de Alaraz, S.L. | Independiente |
ES0300 | Hidroeléctrica de Laracha, S.L. | Independiente |
ES0301 | Hidroeléctrica de Silleda, S.L. | Independiente |
ES0302 | Hidroeléctrica del Arnego, S.L. | Independiente |
ES0303 | Hidroeléctrica del Cabrera, S.L. | Independiente |
ES0304 | Hidroeléctrica del Guadiela I, S.A. | Independiente |
ES0305 | Hidroeléctrica Domínguez, S.L. | Independiente |
ES0306 | Hidroelectrica el Carmen Redes, S.L. | Independiente |
ES0307 | Hidroeléctrica el Cerrajon, S.L. | Independiente |
ES0308 | Hidroeléctrica Gómez, S.L. | Independiente |
ES0309 | Hidroeléctrica José Matanza García, S.L. | Independiente |
ES0310 | La Prohida Distribución Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0312 | Hidroeléctrica San Buenaventura, S.L. | Independiente |
ES0314 | Hidroeléctrica Santa Teresa, S.L. | Independiente |
ES0315 | Hidroeléctrica Vega, S.A. | Independiente |
ES0316 | Hidroeléctrica Virgen de Chilla, S.L. | Independiente |
ES0317 | Hijo de Jorge Martin, S.A. | Independiente |
ES0318 | Hijos de Casiano Sanchez, S.L. | Independiente |
ES0319 | Hijos de Felipe García Álvarez, S.L. | Independiente |
ES0320 | Hijos de Francisco Escaso S.L. | Independiente |
ES0321 | Hijos de Jacinto Guillen Distribuidora Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0322 | Hijos de Manuel Perles Vicens, S.L. | Independiente |
ES0323 | Icasa Distribución Energia, S.L. | Independiente |
ES0324 | Ismael Biosca, S.L. | Independiente |
ES0325 | José Ferre Segura E Hijos, S.r.l | Independiente |
ES0326 | Jose Ripoll Albanell, S.L. | Independiente |
ES0327 | Josefa Gil Costa, S.L. | Independiente |
ES0328 | Juan de Frutos García Distribución Eléctrica, S.L.U | Independiente |
ES0329 | Energética de Alcocer, S.L.U | Independiente |
ES0330 | Juan N. Diaz Gálvez y Hermanos, S.L. | Independiente |
ES0331 | Juan y Francisco Esteve Mas, S.L. | Independiente |
ES0333 | La Eléctrica de Vall de Ebo, S.L. | Independiente |
ES0334 | La Ernestina Energía, S.L. | Independiente |
ES0335 | Leandro Perez Alfonso, S.L. | Independiente |
ES0336 | Lersa Electricitat, S.L. | Independiente |
ES0337 | Luis Rangel y Hermanos, S.A. | Independiente |
ES0338 | Manuel Robres Celades, S.L. | Independiente |
ES0339 | Medina Garvey Electricidad, S.L.U | Independiente |
ES0340 | Hidroenergetica de Millares, S.L. | Independiente |
ES0341 | Molino Viejo de Vilaller, S.A. | Independiente |
ES0342 | Municipal Eléctrica Viloria, S.L. | Independiente |
ES0343 | Oñargi, S.L. | Independiente |
ES0345 | Peusa Distribució, S.L. | Independiente |
ES0346 | Rodalec, S.L. | Independiente |
ES0347 | Romero Candau, S.L. | Independiente |
ES0348 | Ruiz de la Torre, S.L. | Independiente |
ES0349 | Saltos del Cabrera, S.L. | Independiente |
ES0350 | San Miguel 2000 Distribución Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0351 | Serviliano García, S.A. | Independiente |
ES0352 | Sierro de Electricidad, S.L. | Independiente |
ES0354 | Sociedad Eléctrica de Ribera del Fresno, S.A. | Independiente |
ES0355 | Sociedad Eléctrica Jerez del Marquesado S.A. | Independiente |
ES0356 | Sociedad Eléctrica Ntra. Sra. de los Desamparados, S. L | Independiente |
ES0357 | Sociedad Electricista de Tui Distribuidora, S.L.U | Independiente |
ES0358 | Sucesores de Manuel Leira, S.L. | Independiente |
ES0359 | Suministro de Luz y Fuerza, S.L. | Independiente |
ES0360 | Suministros Eléctricos de Amieva, S.L. | Independiente |
ES0361 | Suministros Especiales Alginetenses, S. Coop. V | Independiente |
ES0364 | Vargas y Compañía Electro Harinera San Ramón, S.A. | Independiente |
ES0365 | Empresa Municipal Denergía Eléctrica Torres del Segre, S.L. | Independiente |
ES0398 | Eléctrica de Albergueria, S.A. | Independiente |
ES0400 | Eléctrica de Lijar,s.l | Independiente |
ES0401 | Distribuidora Eléctrica del Puerto de la Cruz, S.A. | Independiente |
ES0404 | Luz Eléctrica de Algar, S.L.U | Independiente |
ES0405 | Inpecuarias Pozoblanco, S.L. | Independiente |
ES0407 | Hidroflamicell, S.L. | Independiente |
ES0411 | Tolargi, S.L. | Independiente |
ES0412 | Luz de Cela, S.L. | Independiente |
ES0413 | Heliodoro Chafer, S.L. | Independiente |
ES0414 | Eléctrica de Catoira, S.L.U | Independiente |
ES0415 | Central Eléctrica de Pozo Lorente, S. L | Independiente |
ES0418 | Hidroeléctrica de Catalunya, S.L. | Independiente |
ES0419 | Ignaluz Jimenez de Torres, S.L. | Independiente |
ES0420 | Alarcón Navarro Empresa Eléctrica, S.L. | Independiente |
ES0421 | Empresa Eléctrica de Jorquera, S.L. | Independiente |
ES0426 | Afrodísio Pascual Alonso, S.L. | Independiente |
ES0429 | Pedro Sanchez Ibañez, S.L. | Independiente |
ES0460 | Eléctrica Arangarona, S.L.U | Independiente |
ES0461 | Distribuciones Alnega, S.L. | Independiente |
ES0471 | Distribuidora Eléctrica de Casas de Lazaro, S.A. | Independiente |
ES0472 | Leintzargi, S.L. | Independiente |
ES0479 | Electro Sallent de Gallego, S.L. | Independiente |
ES0480 | Energías de Benasque, S.L. | Independiente |
ES0483 | Distribución Eléctrica del Tajuña, S.L.U | Independiente |
ES0486 | Fuerzas Eléctricas Bogarra, S.A. | Independiente |
ES0494 | Distribución Eléctrica el Pozo del Tío Raimundo, S.L.U | Independiente |
ES0496 | Eléctrica de Valdriz, S.L. | Independiente |
ES0552 | Eléctrica del Montsec, S.L. | Independiente |
ES0554 | Empresa Municipal de Distribució Denergia Elèctrica de Ponts, S.L. | Independiente |
ES0555 | Industrial Barcalesa, S.L. | Independiente |
ES0557 | Agrupación Distribuidora de Escuer, S.L. | Independiente |
ES0558 | Aramaioko Argindar Banatzilea, S.A. | Independiente |
ES0561 | Distribuciones Eléctricas de Pozuelo, S.A. | Independiente |
ES0562 | Distribuciones Eléctricas Talayuelas, S.L. | Independiente |
ES0564 | Distribuidora de Energia Eléctrica Enerquinta, S.L. | Independiente |
ES0565 | Distribuidora Eléctrica D Albatarrec, S.L. | Independiente |
ES0567 | Distribuidora Eléctrica Niebla, S.L. | Independiente |
ES0568 | Elec-vall Boi, S.L. | Independiente |
ES0570 | Electra Orbaiceta, S.L. | Independiente |
ES0571 | Electra Tudanca, S.L. | Independiente |
ES0572 | La Sinarquense, S.L.U | Independiente |
ES0574 | Servicios Urbanos de Cerler, S.A. (sucsa) | Independiente |
ES0575 | Servicios y Suministros Municipales Aras, S.L. | Independiente |
ES0577 | Eléctricas de Villahermosa, S.A. | Independiente |
ES0578 | Electro Escarrilla, S.L. | Independiente |
ES0579 | Societat Municipal de Distribució Eléctrica de Llavorsí, S.L. | Independiente |
ES0585 | Hidroeléctrica Coto Minero Distribución, S.L.U | Independiente |
ES0595 | Societat Municipal de Distribució Electrica de Tirvia, S.L. | Independiente |
ES0599 | Servicios y Suministros Municipales de Chulilla, S.L. | Independiente |
ES0614 | Suministros Eléctricos Isábena, S.L. | Independiente |
ES0616 | Energías de la Villa de Campo, S.L.U | Independiente |
ES0617 | Cateneribas, S.L. | Independiente |
ES0619 | Distribuidora Eléctrica Valle de Ansó, S.L. | Independiente |
ES0620 | Gestión del Servicio Eléctrico Hecho, S.L. | Independiente |
ES0621 | Alconera de Electricidad, S.L.U | Independiente |
ES0622 | Eléctricas Tuejar, S.L. | Independiente |
ES0623 | Eléctrica Costur, S.l., | Independiente |
ES0624 | La Constancia-arén, S.L. | Independiente |
ES0629 | Eléctrica Salas de Pallars, S.L. | Independiente |
ES0630 | Talarn Distribució Munincipal Elèctrica, S.l., | Independiente |
ES0633 | Eléctrica de Sudanell, S.L. | Independiente |
ES0634 | Electroharinera Belsetana, Sociedad Cooperativa | Independiente |
ES0635 | Eléctricas Hidrobesora, S.L. | Independiente |
ES0646 | Eléctricas Collado Blanco, S.L. | Independiente |
ES0647 | Eléctricas la Enguerina, S.L. | Independiente |
ES0648 | Llum D’ain, S.L. | Independiente |
ES0681 | Eléctrica de Malcocinado, S.L.U | Independiente |
ES0682 | Eléctricas de Vallanca, S.L. | Independiente |
ES0683 | Eléctrica Serrallo, S.L.U | Independiente |
ES0687 | Electro Manzaneda, S.L. | Independiente |
